深圳市盛思信息科技有限公司
总机:0755-83168749
传真:0755-25318212
销售部:曹经理 18503013017
技术部:0755-83738152
网址:www.sensefly.com.cn
地址:深圳市福田区福田街道滨河大
道与益田路交界东南皇都广场3号楼3102-3104
项目 | s7703 | s7706 | s7712 |
背板容量 | 3tbps | 6tbps | 12tbps |
交换容量 | 768gbps/1.92tbps | 2tbps/5.12tbps | 2tbps/5.12tbps |
包转发率 | 576mpps/1440mpps | 1152mpps/2880mpps | 1344mpps/3360mpps |
业务槽位 | 3 | 6 | 12 |
vlan | 支持access、trunk、hybrid方式 | ||
支持default vlan | |||
支持vlan 交换 | |||
支持qinq、增强型灵活qinq | |||
支持基于mac的动态vlan分配 | |||
mac地址功能 | 支持mac地址自动学习和老化 | ||
支持静态、动态、黑洞mac表项 | |||
支持源mac地址过滤 | |||
支持基于端口和vlan的mac地址学习限制 | |||
stp | 支持stp(ieee 802.1d),rstp(ieee 802.1w)和mstp(ieee 802.1s) | ||
支持bpdu保护、root保护、环路保护 | |||
支持bdpu tunnel | |||
ip路由 | 支持rip、ospf、isis、bgp等ipv4动态路由协议 | ||
支持ripng、ospfv3、isisv6、bgp4+等ipv6动态路由协议 | |||
组播 | 支持igmpv1/v2/v3、igmp v1/v2/v3 snooping | ||
支持pim dm、pim sm、pim ssm | |||
支持msdp、mbgp | |||
支持用户快速离开机制 | |||
支持组播流量控制 | |||
支持组播查询器 | |||
支持组播协议报文抑制功能 | |||
支持组播cac | |||
支持组播acl | |||
mpls | 支持mpls基本功能 | ||
支持mpls oam | |||
支持mpls te | |||
支持mpls vpn/vll/vpls | |||
可靠性 | 支持lacp、支持跨设备e-trunk | ||
支持vrrp、bfd for vrrp | |||
支持bfd for bgp/is-is/ospf/静态路由 | |||
支持nsf、gr for bgp/is-is/ospf/ldp | |||
支持te frr、ip frr | |||
支持以太网oam 802.3ah和802.1ag | |||
支持itu-y.1731 | |||
支持dldp | |||
支持运行中软件升级issu | |||
qos | 支持基于layer2协议头、layer3协议、layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 | ||
支持acl、car、remark、schedule等动作 | |||
支持pq、wrr、drr、pq+wrr、pq+drr等队列调度方式 | |||
支持wred、尾丢弃等拥塞避免机制 | |||
支持流量整形 | |||
配置与维护 | 支持console、telnet、ssh等终端服务 | ||
支持snmpv1/v2/v3等网络管理协议 | |||
支持通过ftp、tftp方式上载、下载文件 | |||
支持bootrom升级和远程在线升级 | |||
支持热补丁 | |||
支持用户操作日志 | |||
安全和管理 | 802.1x认证,portal认证 | ||
支持nac | |||
支持radius和hwtacacs用户登录认证 | |||
命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | |||
支持防范dos攻击、tcp的syn flood攻击、udp flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 | |||
支持1k cpu通道队列保护 | |||
支持icmp实现ping和traceroute功能 | |||
支持rmon | |||
增值业务能力 | 支持firewall功能 | ||
支持nat功能 | |||
支持netstream功能 | |||
支持ipsec功能 | |||
支持负载均衡功能 | |||
支持无线ac功能 | |||
绿色节能 | 支持802.3az能效以太网 | ||
机箱尺寸mm(宽×深×高) | 442×476×175 | 442×476×442 | 442×476×664 |
机箱重量(空配) | <15kg | <30kg | <45kg |
工作电压 |
dc:–38.4v~–72v ac:90v~290v |
||
整机最大功耗 | ≤800w | ≤1600w | ≤3000w |
整机最大poe功率 | 2200w | 8800w | 8800w |