深圳市盛思信息科技有限公司
总机:0755-83168749
传真:0755-25318212
销售部:曹经理 18503013017
技术部:0755-83738152
网址:www.sensefly.com.cn
地址:深圳市福田区福田街道滨河大
道与益田路交界东南皇都广场3号楼3102-3104
项目 | ce6850-48t4q-ei | ce6850-48s4q-ei |
端口描述 |
48个10ge base-t, 4个40ge qsfp+ |
48个10ge sfp+, 4个40ge qsfp+ |
交换容量 | 1.28tbps | |
包转发率 | 960mpps | |
设备虚拟化 | 支持istack堆叠 | |
数据中心关键特性 | 支持trill | |
支持fcoe | ||
支持dcbx、pfc、ets | ||
支持虚拟感知(ncenter) | ||
vlan | 支持access、trunk、hybrid方式 | |
支持default vlan | ||
支持qinq、增强型灵活qinq | ||
支持mux vlan | ||
mac地址表 | 128k | |
支持mac地址自动学习和老化 | ||
支持静态、动态、黑洞mac表项 | ||
支持源mac地址过滤 | ||
支持基于端口和vlan的mac地址学习限制 | ||
stp | 支持stp,rstp和mstp | |
支持bpdu保护、root保护、环路保护 | ||
ip路由 | 支持rip、ospf、isis、bgp等ipv4动态路由协议 | |
组播 | 支持igmpv1/v2/v3、igmp v1/v2/v3 snooping | |
支持pim sm、pim ssm | ||
支持msdp、mbgp | ||
支持用户快速离开机制 | ||
支持组播查询器 | ||
可靠性 | 支持lacp、支持跨设备e-trunk | |
支持vrrp、bfd for vrrp | ||
支持bfd | ||
支持ip frr | ||
支持dldp | ||
qos | 支持基于layer2协议头、layer3协议、layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类 | |
支持acl、car、remark、schedule等动作 | ||
支持pq、wrr、drr、pq+wrr、pq+drr等队列调度方式 | ||
支持wred、尾丢弃等拥塞避免机制 | ||
支持流量整形 | ||
配置与维护 | 支持console、telnet、ssh等终端服务 | |
支持snmpv1/v2/v3等网络管理协议 | ||
支持通过ftp、tftp方式上载、下载文件 | ||
支持bootrom升级和远程在线升级 | ||
支持802.3az能效以太网eee | ||
支持热补丁 | ||
支持用户操作日志 | ||
安全和管理 | 命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | |
支持防止dos、arp攻击功能、icmp防攻击 | ||
支持端口隔离、端口安全、sticky mac | ||
支持ip、mac、端口、vlan的组合绑定 | ||
支持aaa、radius、hwtacacs等多种认证方式 | ||
支持rmon | ||
机箱尺寸mm(宽×深×高) | 440*600*43.6 | 440*600*43.6 |
满配重量 | 10kg | 10kg |
工作电压 |
ac: 额定电压范围:100v~240v ac;50~60hz 最大电压范围:90v~290v ac;45~65hz |
|
整机最大功耗 | ≤320w | ≤350w |